
Max. 10 caratteri
TAGLIA | CIRCONFERENZA TORACE | CIRCONFERENZA VITA | CIRCONFERENZA BACINO |
---|---|---|---|
XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
TAGLIA | CIRCONFERENZA TORACE | CIRCONFERENZA VITA | CIRCONFERENZA BACINO |
---|---|---|---|
XS | 31,5-35 | 25,5-29 | 31,5-35 |
S | 35-37,5 | 29-32 | 35-37,5 |
M | 37,5-41 | 32-35 | 37,5-41 |
L | 41-44 | 35-38 | 41-44 |
XL | 44-48,5 | 38-43 | 44-47 |
XXL | 48,5-53,5 | 43-47,5 | 47-50,5 |
1. CIRCONFERENZA TORACE
Prendi la misura nel punto di maggiore ampiezza del petto passando il metro sotto alle braccia e assicurandoti che sia ben steso e dritto anche dietro
2. CIRCONFERENZA VITA
Prendi la misura posizionando il metro appena sopra l’ombelico, nel punto più stretto della vita
3. CIRCONFERENZA BACINO
Prendi la misura nel punto di maggiore ampiezza dei fianchi, assicurandoti che il metro sia ben steso e dritto anche dietro..
Scegli la versione del nostro store più adatta alla tua posizione per un'esperienza di acquisto ottimale